XHFJ-12系列循环风机外国企业名为RJC快冷风机,是我公司根据外国铁钢铁公司提供要求及外形图,专门为钢厂连续退火线退火炉快速冷却段设计的循环冷却风机。输送介质为氮气,温度Z高不超过400℃,正常工作温度为350℃。凡使用状态符合风机性能条件的均可使用。亦可根据用户生产线的要求,设计制造其它机号同类型风机。
XHFJ-12系列循环风机外国企业名为RJC快冷风机,是我公司根据外国铁钢铁公司提供要求及外形图,专门为钢厂连续退火线退火炉快速冷却段设计的循环冷却风机。输送介质为氮气,温度zui高不超过400℃,正常工作温度为350℃。凡使用状态符合风机性能条件的均可使用。亦可根据用户生产线的要求,设计制造其它机号同类型风机。
该风机主要由叶轮组、机壳组、进风口组、传动组以及整体支架组等组成。当用户要求时,还可配置进气箱组。机壳组、传动组、电机与整体支架联结成整体,轴承箱上预设有冷却水进出口和氮气输入口,冷却水耗量随气温不同而异,一般按0.5-1m3/h考虑,水压0.2-0.3MPa.
XHFJ部分参数
机号№ | 传动方式 | 叶轮设计转速r/min | 进口设计工况 | 序号 | 流量m 3 /h | 全压Pa | 内效率% | 轴功率KW | 配套电机 | |||
设计温度℃ | 压力Pa | 密度Kg/m 3 | 型号 | 功率KW | ||||||||
8 | D | 1500 | 20 | 101325 | 1.2 | 1 | 10006 | 2682 | 75.4 | 10.3 | YP180M-4变频调速电机 | 18.5 |
2 | 11256 | 2672 | 79.0 | 11.0 | ||||||||
3 | 12506 | 2610 | 81.4 | 11.7 | ||||||||
4 | 13757 | 2580 | 83.6 | 12.6 | ||||||||
5 | 15122 | 2506 | 85.0 | 13.0 | ||||||||
6 | 16372 | 2393 | 83.8 | 13.7 | ||||||||
7 | 17623 | 2187 | 80.6 | 13.8 | ||||||||
8 | 18874 | 1950 | 75.4 | 14.2 | ||||||||
8.2 | D | 1500 | 20 | 101325 | 1.2 | 1 | 10775 | 2816 | 75.4 | 11.65 | Y180L-4 | 22 |
2 | 12122 | 2805 | 79.0 | 12.46 | ||||||||
3 | 13468 | 2740 | 81.4 | 13.23 | ||||||||
4 | 14815 | 2708 | 83.6 | 14.27 | ||||||||
5 | 16285 | 2632 | 85.0 | 14.6 | ||||||||
6 | 17630 | 2512 | 83.8 | 15.31 | ||||||||
7 | 18978 | 2295 | 80.6 | 15.65 | ||||||||
8 | 20325 | 2045 | 75.4 | 15.98 | ||||||||
9.5 | D | 1500 | 20 | 101325 | 1.2 | 1 | 16750 | 3778 | 75.4 | 24.3 | YTS225M-4变频调速电机 | 45 |
2 | 18845 | 3765 | 79.0 | 26.1 | ||||||||
3 | 20940 | 3680 | 81.4 | 27.5 | ||||||||
4 | 23030 | 3630 | 83.6 | 29.1 | ||||||||
5 | 25420 | 3530 | 85.0 | 30.5 | ||||||||
6 | 27410 | 3370 | 83.8 | 32.1 | ||||||||
7 | 29510 | 3078 | 80.6 | 32.7 | ||||||||
8 | 31600 | 2745 | 75.4 | 33.5 |
友情链接:
风机厂家